| 設備名称 | 仕様 |
|---|---|
| プラノミラー 五面加工機 |
東芝MPC-3160EⅡ/ATC(90) X6500:Y3100:Z2260 |
| 横型マシニングセンター | 倉敷機械KBT-13DX/ATC(40)X3000:Y2050:Z1300 |
| 溶接ロポットシステム | KOMATSUVer.CXX 3ton |
| 三次元測定機 | X6300:Y3000:Z2500 |
| ショットブラスト | φ6500:Z2200 7TON |
| 塗装・乾燥機 | X6500:Y2500:Z2200 7TON |
| 設備 |
型名 | 台数 |
|---|---|---|
| 溶接台 | X2200: Y5500 | 1台 |
| 溶接ロボット | C3 CXX | 2台 |
| 溶接ポジショナーー | 1ton~5ton | 10台 |
| クレーン | 3ton~10ton | 11台 |
| CO2溶接機 | 350A~500A | 30台 |
| ガウジングマシン | 600A | 4台 |
| 検査台 | X6000:Y3000 | 1台 |
| 超音波探傷器 | RYOUSHO产S7 | 2台 |
| 粗さ試験機 | 東京精密製 | 1台 |
| 膜厚計 | LZ-990 | 1台 |
| 光沢計 | TASCO产 | 1台 |

